厚年保険料率 坑・船25.9
厚生年金保険料率(坑内員・船員)
平成25年8月1日現在
平成25年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料額表
厚生年金保険料率:平成25年9月分~平成26年8月分適用
坑内員・船員の被保険者の方 (厚生年金基金に加入する方は除く。) | ||||||
標準報酬 | 報酬月額 | 厚生年金保険料 | ||||
坑内員・船員の被保険者 | ||||||
厚生年金保険料率 | ||||||
全額 | 半額 | |||||
等級 | 月額 | 17.440% | 8.720% | |||
円以上 円未満 | ||||||
1 | 98,000 | ~ 101,000 | 17,091.20 | 8,545.60 | ||
2 | 104,000 | 101,000~107,000 | 18,137.60 | 9,068.80 | ||
3 | 110,000 | 107,000~114,000 | 19,184.00 | 9,592.00 | ||
4 | 118,000 | 114,000~122,000 | 20,579.20 | 10,289.60 | ||
5 | 126,000 | 122,000~130,000 | 21,974.40 | 10,987.20 | ||
6 | 134,000 | 130,000~138,000 | 23,369.60 | 11,684.80 | ||
7 | 142,000 | 138,000~146,000 | 24,764.80 | 12,382.40 | ||
8 | 150,000 | 146,000~155,000 | 26,160.00 | 13,080.00 | ||
9 | 160,000 | 155,000~165,000 | 27,904.00 | 13,952.00 | ||
10 | 170,000 | 165,000~175,000 | 29,648.00 | 14,824.00 | ||
11 | 180,000 | 175,000~185,000 | 31,392.00 | 15,696.00 | ||
12 | 190,000 | 185,000~195,000 | 33,136.00 | 16,568.00 | ||
13 | 200,000 | 195,000~210,000 | 34,880.00 | 17,440.00 | ||
14 | 220,000 | 210,000~230,000 | 38,368.00 | 19,184.00 | ||
15 | 240,000 | 230,000~250,000 | 41,856.00 | 20,928.00 | ||
16 | 260,000 | 250,000~270,000 | 45,344.00 | 22,672.00 | ||
17 | 280,000 | 270,000~290,000 | 48,832.00 | 24,416.00 | ||
18 | 300,000 | 290,000~310,000 | 52,320.00 | 26,160.00 | ||
19 | 320,000 | 310,000~330,000 | 55,808.00 | 27,904.00 | ||
20 | 340,000 | 330,000~350,000 | 59,296.00 | 29,648.00 | ||
21 | 360,000 | 350,000~370,000 | 62,784.00 | 31,392.00 | ||
22 | 380,000 | 370,000~395,000 | 66,272.00 | 33,136.00 | ||
23 | 410,000 | 395,000~425,000 | 71,504.00 | 35,752.00 | ||
24 | 440,000 | 425,000~455,000 | 76,736.00 | 38,368.00 | ||
25 | 470,000 | 455,000~485,000 | 81,968.00 | 40,984.00 | ||
26 | 500,000 | 485,000~515,000 | 87,200.00 | 43,600.00 | ||
27 | 530,000 | 515,000~545,000 | 92,432.00 | 46,216.00 | ||
28 | 560,000 | 545,000~575,000 | 97,664.00 | 48,832.00 | ||
29 | 590,000 | 575,000~605,000 | 102,896.00 | 51,448.00 | ||
30 | 620,000 | 605,000~ | 108,128.00 | 54,064.00 |
(単位:円)